Borussia Dortmund
- 4° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Estatísticas - Gols - Borussia Dortmund
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Serhou Guirassy | 30 | 21 |
2 | Jamie Gittens | 32 | 8 |
Maximilian Beier | 29 | 8 | |
4 | Karim Adeyemi | 25 | 7 |
5 | Julian Brandt | 30 | 5 |
6 | Felix Nmecha | 26 | 4 |
7 | Emre Can | 31 | 3 |
Donyell Malen | 14 | 3 | |
9 | Julian Ryerson | 29 | 2 |
Waldemar Anton | 26 | 2 | |
Giovanni Reyna | 16 | 2 | |
12 | Ramy Bensebaini | 31 | 1 |
Marcel Sabitzer | 26 | 1 | |
Daniel Svensson | 12 | 1 | |
Carney Chukwuemeka | 10 | 1 | |
16 | Gregor Kobel | 32 | 0 |
Pascal Groß | 30 | 0 | |
Nico Schlotterbeck | 23 | 0 | |
Yan Couto | 21 | 0 | |
Niklas Süle | 15 | 0 | |
Julien Duranville | 12 | 0 | |
Salih Özcan | 22 | 0 | |
Almugera Kabar | 5 | 0 | |
Cole Campbell | 4 | 0 | |
Yannik Lührs | 3 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | 30 | 10 |
Julian Brandt | 30 | 10 | |
3 | Ramy Bensebaini | 31 | 6 |
Karim Adeyemi | 25 | 6 | |
5 | Maximilian Beier | 29 | 5 |
6 | Nico Schlotterbeck | 23 | 4 |
7 | Jamie Gittens | 32 | 3 |
Julian Ryerson | 29 | 3 | |
Daniel Svensson | 12 | 3 | |
10 | Serhou Guirassy | 30 | 2 |
Waldemar Anton | 26 | 2 | |
12 | Felix Nmecha | 26 | 1 |
13 | Gregor Kobel | 32 | 0 |
Emre Can | 31 | 0 | |
Marcel Sabitzer | 26 | 0 | |
Yan Couto | 21 | 0 | |
Giovanni Reyna | 16 | 0 | |
Niklas Süle | 15 | 0 | |
Donyell Malen | 14 | 0 | |
Julien Duranville | 12 | 0 | |
Salih Özcan | 22 | 0 | |
Carney Chukwuemeka | 10 | 0 | |
Almugera Kabar | 5 | 0 | |
Cole Campbell | 4 | 0 | |
Yannik Lührs | 3 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências