Mushuc Runa
- 10° no Equador - Primeira A
Estatísticas - Cartões - Mushuc Runa
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Bentaberry | 11 | 5 | 0 | 5 |
2 | Carlos Orejela | 8 | 1 | 1 | 4 |
Stiven Tapiero | 10 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Glendys Mina | 12 | 3 | 0 | 3 |
Kevin Peralta | 10 | 3 | 0 | 3 | |
José Quiñones | 5 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Jerry Parrales | 6 | 2 | 0 | 2 |
Ángel Gracia | 10 | 2 | 0 | 2 | |
Dennis Quintero | 12 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Renny Simisterra | 13 | 1 | 0 | 1 |
Esteban Dávila | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Cristian Penilla | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Luis Arce | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Rodrigo Formento | 11 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Arnaldo Zambrano | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stick Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bagner Delgado | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ramiro Cristobal | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Alonso | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Cusme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Perlaza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Haquin | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Collaguazo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Tapia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilman Pabón | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts