Nashville SC
- 4° no Major League Soccer
Estatísticas - Cartões - Nashville SC
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Yazbek | 15 | 5 | 0 | 5 |
2 | Edvard Tagseth | 17 | 4 | 0 | 4 |
3 | Daniel Lovitz | 17 | 3 | 0 | 3 |
4 | Hany Mukhtar | 17 | 2 | 0 | 2 |
Jonathan Pérez | 11 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Matthew Corcoran | 3 | 1 | 0 | 1 |
Alex Muyl | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Bryan Acosta | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Gastón Brugman | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Walker Zimmerman | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Jeisson Palacios | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Andy Najar | 16 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Teal Bunbury | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ethan O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Applewhite | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Wyatt Meyer | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Gaines | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Bauer | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Maher | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Schwake | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Willis | 17 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts