FC Zürich
- 1° no Campeonato Suíço
Estatísticas - Cartões - FC Zürich
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirlind Kryeziu | 17 | 3 | 1 | 6 |
2 | Doron Leidner | 4 | 3 | 0 | 3 |
3 | Calixte Ligue | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | Joseph Sabobo | 7 | 1 | 0 | 1 |
Miguel Reichmuth | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Denoon | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Benjamin Mendy | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Zivko Kostadinovic | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Bledian Krasniqi | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Bangoura | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mounir Chouiar | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ifeanyi Mathew | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Gbamin | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Zuber | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mattia Rizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aron Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neil Volken | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Vujevic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mile Vukelic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selmin Hodza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Conceição | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lindrit Kamberi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Gómez | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Silas Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yanick Brecher | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts