Paderborn
- 4° no 2ª Divisão Alemã
Estatísticas - Gols - Paderborn
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Filip Bilbija | 33 | 9 |
2 | Adriano Grimaldi | 29 | 8 |
3 | Raphael Obermair | 33 | 6 |
Ilyas Ansah | 33 | 6 | |
5 | Sven Michel | 26 | 4 |
Marvin Mehlem | 16 | 4 | |
7 | Aaron Zehnter | 32 | 3 |
Felix Götze | 31 | 3 | |
Calvin Brackelmann | 22 | 3 | |
Koen Kostons | 15 | 3 | |
11 | Sebastian Klaas | 19 | 2 |
12 | Tjark Scheller | 30 | 1 |
Laurin Curda | 20 | 1 | |
Felix Platte | 10 | 1 | |
15 | Santiago Castaneda | 32 | 0 |
Marcel Hoffmeier | 21 | 0 | |
Luca Herrmann | 19 | 0 | |
Mattes Hansen | 15 | 0 | |
Manuel Riemann | 13 | 0 | |
Markus Schubert | 12 | 0 | |
Luis Engelns | 12 | 0 | |
Casper Terho | 11 | 0 | |
Pelle Boevink | 10 | 0 | |
Visar Musliu | 7 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Aaron Zehnter | 32 | 10 |
2 | Filip Bilbija | 33 | 7 |
3 | Raphael Obermair | 33 | 6 |
4 | Ilyas Ansah | 33 | 4 |
5 | Adriano Grimaldi | 29 | 3 |
6 | Felix Götze | 31 | 2 |
Sven Michel | 26 | 2 | |
Marvin Mehlem | 16 | 2 | |
9 | Santiago Castaneda | 32 | 1 |
Mattes Hansen | 15 | 1 | |
Casper Terho | 11 | 1 | |
12 | Tjark Scheller | 30 | 0 |
Calvin Brackelmann | 22 | 0 | |
Marcel Hoffmeier | 21 | 0 | |
Laurin Curda | 20 | 0 | |
Sebastian Klaas | 19 | 0 | |
Luca Herrmann | 19 | 0 | |
Koen Kostons | 15 | 0 | |
Manuel Riemann | 13 | 0 | |
Markus Schubert | 12 | 0 | |
Luis Engelns | 12 | 0 | |
Pelle Boevink | 10 | 0 | |
Felix Platte | 10 | 0 | |
Visar Musliu | 7 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências