Huddersfield Town
- 10° no 3ª Divisão Inglesa
Estatísticas - Cartões - Huddersfield Town
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodie Spencer | 33 | 11 | 0 | 11 |
2 | David Kasumu | 32 | 8 | 0 | 8 |
3 | Antony Evans | 34 | 7 | 0 | 7 |
4 | Ruben Roosken | 14 | 1 | 1 | 4 |
5 | Dion Charles | 42 | 3 | 0 | 3 |
Daniel Ward | 13 | 0 | 1 | 3 | |
Joseph Hodge | 27 | 3 | 0 | 3 | |
Herbie Kane | 28 | 3 | 0 | 3 | |
Lasse Sorenson | 32 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Mickel Miller | 18 | 2 | 0 | 2 |
Lee Nicholls | 24 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Ben Wiles | 45 | 1 | 0 | 1 |
Radinio Balker | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Jacob Chapman | 23 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Rhys Healey | 9 | 0 | 0 | 0 |
Freddie Ladapo | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Ashia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Iorpenda | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tawanda Chirewa | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Neo Eccleston | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Loick Ayina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Hurl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts