Liverpool
- 1° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Gols - Liverpool
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 37 | 28 |
2 | Luis Díaz | 35 | 13 |
3 | Cody Gakpo | 34 | 10 |
4 | Dominik Szoboszlai | 35 | 6 |
Diogo Jota | 25 | 6 | |
6 | Alexis Mac Allister | 35 | 5 |
Darwin Núñez | 29 | 5 | |
8 | Virgil van Dijk | 36 | 3 |
Trent Alexander-Arnold | 32 | 3 | |
Curtis Jones | 32 | 3 | |
11 | Ibrahima Konaté | 30 | 1 |
Harvey Elliott | 17 | 1 | |
13 | Ryan Gravenberch | 36 | 0 |
Andrew Robertson | 32 | 0 | |
Alisson Becker | 27 | 0 | |
Wataru Endo | 19 | 0 | |
Kostas Tsimikas | 18 | 0 | |
Conor Bradley | 18 | 0 | |
Jarell Quansah | 13 | 0 | |
Caoimhín Kelleher | 10 | 0 | |
Joe Gomez | 9 | 0 | |
Federico Chiesa | 6 | 0 | |
Vitezslav Jaros | 1 | 0 | |
Jayden Danns | 1 | 0 | |
Amara Nallo | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 37 | 18 |
2 | Dominik Szoboszlai | 35 | 7 |
3 | Trent Alexander-Arnold | 32 | 6 |
4 | Alexis Mac Allister | 35 | 5 |
Luis Díaz | 35 | 5 | |
6 | Ryan Gravenberch | 36 | 4 |
7 | Cody Gakpo | 34 | 3 |
Curtis Jones | 32 | 3 | |
Diogo Jota | 25 | 3 | |
10 | Ibrahima Konaté | 30 | 2 |
Darwin Núñez | 29 | 2 | |
Conor Bradley | 18 | 2 | |
Harvey Elliott | 17 | 2 | |
14 | Virgil van Dijk | 36 | 1 |
Andrew Robertson | 32 | 1 | |
Kostas Tsimikas | 18 | 1 | |
17 | Alisson Becker | 27 | 0 |
Wataru Endo | 19 | 0 | |
Jarell Quansah | 13 | 0 | |
Caoimhín Kelleher | 10 | 0 | |
Joe Gomez | 9 | 0 | |
Federico Chiesa | 6 | 0 | |
Vitezslav Jaros | 1 | 0 | |
Jayden Danns | 1 | 0 | |
Amara Nallo | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências