Fulham
- 11° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Cartões - Fulham
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sasa Lukic | 29 | 12 | 0 | 12 |
2 | Joachim Andersen | 29 | 7 | 1 | 10 |
3 | Andreas Pereira | 32 | 8 | 0 | 8 |
Antonee Robinson | 35 | 8 | 0 | 8 | |
5 | Calvin Bassey | 35 | 7 | 0 | 7 |
6 | Sander Berge | 30 | 6 | 0 | 6 |
Tom Cairney | 24 | 3 | 1 | 6 | |
8 | Kenny Tete | 21 | 5 | 0 | 5 |
Bernd Leno | 37 | 5 | 0 | 5 | |
10 | Raúl Jiménez | 37 | 4 | 0 | 4 |
11 | Adama Traoré | 35 | 3 | 0 | 3 |
Emile Smith Rowe | 33 | 3 | 0 | 3 | |
13 | Harry Wilson | 24 | 2 | 0 | 2 |
Harrison Reed | 12 | 2 | 0 | 2 | |
Issa Diop | 21 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Reiss Nelson | 12 | 1 | 0 | 1 |
Alex Iwobi | 37 | 1 | 0 | 1 | |
Ryan Sessegnon | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Timothy Castagne | 24 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Carlos Vinícius | 3 | 0 | 0 | 0 |
Willian | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Josh King | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Amissah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Cuenca | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Benda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts