West Ham United
- 14° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Gols - West Ham United
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Jarrod Bowen | 34 | 13 |
2 | Tomás Soucek | 35 | 9 |
3 | Mohammed Kudus | 32 | 5 |
4 | Lucas Paquetá | 33 | 4 |
5 | Niclas Füllkrug | 18 | 3 |
6 | Aaron Wan-Bissaka | 36 | 2 |
Emerson | 31 | 2 | |
8 | Carlos Soler | 31 | 1 |
Crysencio Summerville | 19 | 1 | |
Danny Ings | 15 | 1 | |
Michail Antonio | 14 | 1 | |
12 | Max Kilman | 38 | 0 |
Konstantinos Mavropanos | 33 | 0 | |
Edson Álvarez | 28 | 0 | |
Jean-Clair Todibo | 27 | 0 | |
Alphonse Areola | 26 | 0 | |
Guido Rodríguez | 23 | 0 | |
Vladimír Coufal | 22 | 0 | |
Aaron Cresswell | 18 | 0 | |
Oliver Scarles | 15 | 0 | |
Lukasz Fabianski | 14 | 0 | |
Luis Guilherme | 12 | 0 | |
Andrew Irving | 10 | 0 | |
24 | Evan Ferguson | 21 | 1 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Jarrod Bowen | 34 | 8 |
2 | Aaron Wan-Bissaka | 36 | 5 |
3 | Mohammed Kudus | 32 | 3 |
4 | Niclas Füllkrug | 18 | 2 |
Danny Ings | 15 | 2 | |
6 | Max Kilman | 38 | 1 |
Tomás Soucek | 35 | 1 | |
Emerson | 31 | 1 | |
Carlos Soler | 31 | 1 | |
Edson Álvarez | 28 | 1 | |
Guido Rodríguez | 23 | 1 | |
Crysencio Summerville | 19 | 1 | |
Michail Antonio | 14 | 1 | |
14 | Lucas Paquetá | 33 | 0 |
Konstantinos Mavropanos | 33 | 0 | |
Jean-Clair Todibo | 27 | 0 | |
Alphonse Areola | 26 | 0 | |
Vladimír Coufal | 22 | 0 | |
Aaron Cresswell | 18 | 0 | |
Oliver Scarles | 15 | 0 | |
Lukasz Fabianski | 14 | 0 | |
Luis Guilherme | 12 | 0 | |
Andrew Irving | 10 | 0 | |
Evan Ferguson | 21 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências