Leicester City
- 18° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Cartões - Leicester City
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facundo Buonanotte | 31 | 8 | 0 | 8 |
Oliver Skipp | 24 | 8 | 0 | 8 | |
Boubakary Soumaré | 31 | 8 | 0 | 8 | |
Wilfred Ndidi | 28 | 8 | 0 | 8 | |
5 | James Justin | 36 | 6 | 0 | 6 |
6 | Jannik Vestergaard | 18 | 5 | 0 | 5 |
7 | Bilal El Khannouss | 32 | 4 | 0 | 4 |
Harry Winks | 22 | 4 | 0 | 4 | |
Caleb Okoli | 19 | 4 | 0 | 4 | |
Wout Faes | 34 | 4 | 0 | 4 | |
11 | Kasey McAteer | 18 | 3 | 0 | 3 |
Luke Thomas | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Conor Coady | 22 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Victor Kristiansen | 30 | 1 | 0 | 1 |
Woyo Coulibaly | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Ricardo Pereira | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Stolarczyk | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Mads Hermansen | 27 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Michael Golding | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henry Cartwright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sammy Braybrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olabade Aluko | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Ward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts