Sporting Gijón
- 11° no 2ª Divisão Espanhola
Estatísticas - Cartões - Sporting Gijón
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Rosas | 39 | 9 | 0 | 9 |
Róber | 34 | 6 | 1 | 9 | |
3 | Lander Olaetxea | 36 | 8 | 0 | 8 |
José Ángel | 25 | 8 | 0 | 8 | |
Pablo García | 35 | 8 | 0 | 8 | |
6 | César Gelabert | 39 | 6 | 0 | 6 |
Ignacio Méndez | 40 | 6 | 0 | 6 | |
Rubén Yáñez | 39 | 0 | 2 | 6 | |
9 | Nikola Maras | 27 | 5 | 0 | 5 |
10 | Gaspar Campos | 26 | 4 | 0 | 4 |
11 | Juan Otero | 35 | 3 | 0 | 3 |
Ignacio Martín | 40 | 3 | 0 | 3 | |
Diego Sanchez | 31 | 3 | 0 | 3 | |
Kevin Vázquez | 19 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Carlos Dotor | 19 | 2 | 0 | 2 |
Eric Curbelo | 10 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Jesús Bernal | 12 | 1 | 0 | 1 |
Christian Sánchez | 4 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Aarón Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iker Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Mbemba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Borja Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yann Kembo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elmo Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerard Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts