Irã
- 1° no Eliminatórias Asiáticas
Estatísticas - Cartões - Irã
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saleh Hardani | 9 | 1 | 1 | 4 |
Shoja Khalilzadeh | 12 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Hossein Kanani | 10 | 3 | 0 | 3 |
4 | Mohammad Mohebbi | 9 | 2 | 0 | 2 |
Saman Ghoddos | 11 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Sardar Azmoun | 13 | 1 | 0 | 1 |
Mehdi Ghayedi | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Saeid Ezatolahi | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Aria Yousefi | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Milad Mohammadi | 13 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Mohammad Hosseinnezhad | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Ghorbani | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seyed Mohammad Karimi | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Amirhossein Hosseinzadeh | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Omid Norafkan | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Roozbeh Cheshmi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Gholizadeh | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Amin Hazbavi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ali Nemati | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Payam Niazmand | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alireza Beiranvand | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Hossein Hosseini | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts