Alavés
- 15° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Gols - Alavés
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Enrique García | 35 | 13 |
2 | Carlos Vicente | 37 | 5 |
Joan Jordán | 25 | 5 | |
4 | Toni Martínez | 28 | 4 |
5 | Jon Guridi | 33 | 3 |
6 | Nahuel Tenaglia | 34 | 2 |
Carlos Martín | 26 | 2 | |
8 | Manu Sánchez | 33 | 1 |
Tomás Conechny | 22 | 1 | |
Carlos Protesoni | 18 | 1 | |
Asier Villalibre | 16 | 1 | |
12 | Antonio Blanco | 35 | 0 |
Ander Guevara | 33 | 0 | |
Antonio Sivera | 32 | 0 | |
Abdel Abqar | 29 | 0 | |
Moussa Diarra | 26 | 0 | |
Santiago Mouriño | 25 | 0 | |
Stoichkov | 16 | 0 | |
Carles Aleñá | 24 | 0 | |
Facundo Garcés | 10 | 0 | |
Aleksander Sedlar | 9 | 0 | |
Adrián | 9 | 0 | |
Abde Rebbach | 8 | 0 | |
Jesús Owono | 6 | 0 | |
Luka Romero | 6 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Carlos Vicente | 37 | 6 |
2 | Antonio Blanco | 35 | 2 |
Carlos Martín | 26 | 2 | |
Joan Jordán | 25 | 2 | |
Carles Aleñá | 24 | 2 | |
6 | Nahuel Tenaglia | 34 | 1 |
Jon Guridi | 33 | 1 | |
Ander Guevara | 33 | 1 | |
Abdel Abqar | 29 | 1 | |
Toni Martínez | 28 | 1 | |
Santiago Mouriño | 25 | 1 | |
Carlos Protesoni | 18 | 1 | |
Stoichkov | 16 | 1 | |
Asier Villalibre | 16 | 1 | |
15 | Enrique García | 35 | 0 |
Manu Sánchez | 33 | 0 | |
Antonio Sivera | 32 | 0 | |
Moussa Diarra | 26 | 0 | |
Tomás Conechny | 22 | 0 | |
Facundo Garcés | 10 | 0 | |
Aleksander Sedlar | 9 | 0 | |
Adrián | 9 | 0 | |
Abde Rebbach | 8 | 0 | |
Jesús Owono | 6 | 0 | |
Luka Romero | 6 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências