Southampton
- 20° no Campeonato Inglês
Resultados - Southampton
maio, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 25 mai. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
dom., 18 mai. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 10 mai. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 3 mai. | Finalizado | Campeonato Inglês |
abril, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 26 abr. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 19 abr. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 12 abr. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
dom., 6 abr. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qua., 2 abr. | Finalizado | Campeonato Inglês |
março, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 15 mar. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 8 mar. | Finalizado | Campeonato Inglês |
fevereiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
ter., 25 fev. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 22 fev. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 15 fev. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 8 fev. | Finalizado | Copa da Inglaterra | |||
sáb., 1 fev. | Finalizado | Campeonato Inglês |
janeiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 25 jan. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
dom., 19 jan. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qui., 16 jan. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
dom., 12 jan. | Finalizado | Copa da Inglaterra | |||
sáb., 4 jan. | Finalizado | Campeonato Inglês |
dezembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 29 dez. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qui., 26 dez. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
dom., 22 dez. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qua., 18 dez. | Finalizado | Copa da Liga Inglesa | |||
dom., 15 dez. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 7 dez. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qua., 4 dez. | Finalizado | Campeonato Inglês |
novembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 29 nov. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
dom., 24 nov. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 9 nov. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 2 nov. | Finalizado | Campeonato Inglês |
outubro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
ter., 29 out. | Finalizado | Copa da Liga Inglesa | |||
sáb., 26 out. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 19 out. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 5 out. | Finalizado | Campeonato Inglês |
setembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
seg., 30 set. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 21 set. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
ter., 17 set. | PF - Pen | Copa da Liga Inglesa | |||
sáb., 14 set. | Finalizado | Campeonato Inglês |
agosto, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 31 ago. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qua., 28 ago. | Finalizado | Copa da Liga Inglesa | |||
sáb., 24 ago. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
sáb., 17 ago. | Finalizado | Campeonato Inglês | |||
qua., 7 ago. | Finalizado | Amistoso |