Holstein Kiel
- 17° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Resultados - Holstein Kiel
maio, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 17 mai. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 10 mai. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 4 mai. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
abril, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 26 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 19 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 12 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 5 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
março, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 29 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 16 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 8 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 2 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
fevereiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 22 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 16 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 9 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 1 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
janeiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 24 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 18 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
ter., 14 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 11 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
dezembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 21 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 14 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 7 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
novembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 29 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 24 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 9 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 2 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
outubro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
ter., 29 out. | Finalizado | Copa da Alemanha | |||
sáb., 26 out. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 20 out. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 5 out. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
setembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 29 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 21 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 14 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
agosto, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 31 ago. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 24 ago. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 17 ago. | Finalizado | Copa da Alemanha |