CalumHill
- Escócia
- DOB3/11/1994 (30)
- Nascido emKirkcaldy, Escócia
- Univ.Western New Mexico
- GolpesRight
- Estreia como profissional2017
Saiba mais
Últimas Notícias
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | 71 | 74-70-77-74 | 295 (+11) | -- |
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | T34 | 68-66-70-71 | 275 (-5) | -- |
22/5 - 25/5 | Soudal Open Rinkven International GC | Missed Cut | 72-71 | 143 (+1) | -- |
8/5 - 11/5 | Turkish Airlines Open Regnum Carya Golf & Spa Resort | Missed Cut | 70-72 | 142 (E) | -- |
24/4 - 27/4 | Hainan Classic Blackstone Course | T36 | 67-76-71-70 | 284 (-4) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff