TannerGore
- Estados Unidos
- DOB26/7/1996 (28)
Saiba mais
BMW Charity Pro-Am pres. by TD SYNNEX - 5 jun-8
Thornblade Club
Pos Missed Cut (-5)
The Carolina Country Club | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | 65 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 Korn Ferry Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | BMW Charity Pro-Am pres. by TD SYNNEX Thornblade Club | Missed Cut | 73-65 | 138 (-5) | -- |
29/5 - 1/6 | UNC Health Championship pres. by STITCH Raleigh Country Club | T51 | 69-68-70-70 | 277 (-3) | $4,255 |
22/5 - 25/5 | Visit Knoxville Open Holston Hills Country Club | Missed Cut | 70-72 | 142 (E) | -- |
15/5 - 18/5 | AdventHealth Championship Blue Hills Country Club | Missed Cut | 76-77 | 153 (+9) | -- |
1/5 - 4/5 | Tulum Championship at PGA Riviera Maya PGA Riviera Maya | Missed Cut | 78-70 | 148 (+4) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff