ThorbjørnOlesen
- Dinamarca
- DOB21/12/1989 (35)
- Nascido emFureso, Dinamarca
- GolpesRight
- Estreia como profissional2008
- A/P1.75 m, 68 kg
Saiba mais
Charles Schwab Challenge - 22 mai-25
Colonial Country Club
Pos T46 (E)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
22/5 - 25/5 | Charles Schwab Challenge Colonial Country Club | T46 | 73-66-71-70 | 280 (E) | $25,881 |
15/5 - 18/5 | PGA Championship Quail Hollow Club | T33 | 71-71-72-70 | 284 (E) | $89,193 |
8/5 - 11/5 | ONEflight Myrtle Beach Classic Dunes Golf & Beach Club | T7 | 64-72-69-67 | 272 (-12) | $113,333 |
1/5 - 4/5 | THE CJ CUP Byron Nelson TPC Craig Ranch | T29 | 67-67-70-67 | 271 (-13) | $66,330 |
24/4 - 27/4 | Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana | 62-74 | 136 (-8) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
30/1 - 2/2 | Missed Cut | 75-73 | 148 (+4) | -- | |
23/1 - 26/1 | Ras al Khaimah Championship Al Hamra GC | T27 | 70-70-71-70 | 281 (-7) | -- |
16/1 - 19/1 | Hero Dubai Desert Classic Emirates Golf Club | T31 | 70-67-74-74 | 285 (-3) | -- |
5/12 - 8/12 | Nedbank Golf Challenge Gary Player CC | 5 | 69-74-72-70 | 285 (-3) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff