ChessonHadley
- Estados Unidos
- DOB5/7/1987 (37)
- Nascido emRaleigh, North Carolina
- Univ.Georgia Tech
- GolpesRight
- Estreia como profissional2010
Saiba mais
UNC Health Championship pres. by STITCH - 29 mai - 1 de junho, 2025
Raleigh Country Club
Pos Missed Cut (-2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
8/5 - 11/5 | ONEflight Myrtle Beach Classic Dunes Golf & Beach Club | T20 | 67-69-68-70 | 274 (-10) | $45,480 |
1/5 - 4/5 | THE CJ CUP Byron Nelson TPC Craig Ranch | Missed Cut | 71-68 | 139 (-3) | -- |
24/4 - 27/4 | Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana | 63-78 | 141 (-3) | -- | |
17/4 - 20/4 | Corales Puntacana Championship Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | Missed Cut | 70-77 | 147 (+3) | -- |
6/3 - 9/3 | Puerto Rico Open Grand Reserve Country Club | Missed Cut | 69-75 | 144 (E) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2025 Korn Ferry Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
29/5 - 1/6 | UNC Health Championship pres. by STITCH Raleigh Country Club | Missed Cut | 71-67 | 138 (-2) | -- |
6/2 - 9/2 | Astara Golf Championship pres. by Mastercard Country Club de Bogota-Lagos | Missed Cut | 71-74 | 145 (+4) | -- |
30/1 - 2/2 | The Panama Championship Club de Golf de Panamá | Missed Cut | 67-76 | 143 (+3) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff