TreyMullinax
- Estados Unidos
- DOB29/6/1992 (32)
- Nascido emBirmingham, Alabama
- Univ.Alabama
- GolpesRight
- Estreia como profissional2014
Farmers Insurance Open
22 - 25 de janeiro, 2025Torrey Pines (North Course) - La Jolla, CA
Par72Jardas7258
Torrey Pines (South Course) - La Jolla, CA
Par72Jardas7765
Estatísticas do Torneio
YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
298.1 | 35.7% | 63.9% | 1.652 | 20% | 0 | 9 | 6 |
Pos Missed Cut (+4)
Rodada 2
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 76 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 1
Torrey Pines (North Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 72 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more