JeffWinther
- Dinamarca
- DOB30/3/1988 (37)
- Nascido emGladsaxe, Dinamarca
- GolpesRight
- Estreia como profissional2012
- Altura1.93 m
Resultados do torneio
Torneios 2024-25 DP World
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
16/1 - 19/1 | Hero Dubai Desert Classic Emirates Golf Club | Missed Cut | 73-72 | 145 (+1) | -- |
23/1 - 26/1 | Ras al Khaimah Championship Al Hamra GC | T67 | 77-65-72-75 | 289 (+1) | -- |
30/1 - 2/2 | Missed Cut | 75-75 | 150 (+6) | -- | |
6/2 - 9/2 | T25 | 72-67-71-75 | 285 (-3) | -- | |
20/2 - 23/2 | Magical Kenya Open Muthaiga GC | T53 | 70-70-71-72 | 283 (-1) | -- |
21/3 - 23/3 | Porsche Singapore Classic Laguna National Golf Club | T43 | 69-71-70 | 210 (-6) | -- |
27/3 - 30/3 | Hero Indian Open DLF Golf and Country Club | T31 | 73-75-77-73 | 298 (+10) | -- |
17/4 - 20/4 | Volvo China Open Enhance Anting GC | Missed Cut | 72-74 | 146 (+4) | -- |
24/4 - 27/4 | Hainan Classic Blackstone Course | Missed Cut | 71-75 | 146 (+2) | -- |
8/5 - 11/5 | Turkish Airlines Open Regnum Carya Golf & Spa Resort | Missed Cut | 75-69 | 144 (+2) | -- |
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | 4 | 71-64-62-69 | 266 (-14) | -- |
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | T49 | 70-73-74-71 | 288 (+4) | -- |
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff