Astara Chile Classic pres. by Scotiabank
6 - 9 de março, 2025Prince of Wales Country Club - Santiago, Chile
Par71Jardas7134
Prêmio$1,000,000Atual campeãoTaylor Dickson
Final
POS | JOGADOR | placar | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -19 | 68 | 70 | 63 | 64 | 265 | $180,000 | |
2 | ![]() | -18 | 67 | 64 | 69 | 66 | 266 | $90,000 | |
T3 | ![]() | -15 | 67 | 70 | 68 | 64 | 269 | $44,375 | |
T3 | ![]() | -15 | 69 | 67 | 68 | 65 | 269 | $44,375 | |
T3 | ![]() | -15 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 | $44,375 | |
T3 | ![]() | -15 | 69 | 62 | 67 | 71 | 269 | $44,375 | |
T7 | ![]() | -14 | 70 | 68 | 67 | 65 | 270 | $30,750 | |
T7 | ![]() | -14 | 68 | 71 | 63 | 68 | 270 | $30,750 | |
T9 | ![]() | -13 | 67 | 71 | 71 | 62 | 271 | $26,500 | |
T9 | ![]() | -13 | 69 | 63 | 69 | 70 | 271 | $26,500 | |
T11 | ![]() | -12 | 68 | 71 | 68 | 65 | 272 | $21,288 | |
T11 | ![]() | -12 | 70 | 70 | 65 | 67 | 272 | $21,288 | |
T11 | ![]() | -12 | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | $21,288 | |
T11 | ![]() | -12 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 | $21,288 | |
T15 | ![]() | -11 | 71 | 69 | 67 | 66 | 273 | $15,500 | |
T15 | ![]() | -11 | 75 | 65 | 66 | 67 | 273 | $15,500 | |
T15 | ![]() | -11 | 66 | 71 | 69 | 67 | 273 | $15,500 | |
T15 | ![]() | -11 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | $15,500 | |
T15 | ![]() | -11 | 65 | 69 | 70 | 69 | 273 | $15,500 | |
T15 | ![]() | -11 | 68 | 65 | 70 | 70 | 273 | $15,500 | |
T21 | ![]() | -10 | 69 | 71 | 69 | 65 | 274 | $11,750 | |
T21 | ![]() | -10 | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 | $11,750 | |
T23 | ![]() | -9 | 72 | 68 | 68 | 67 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 68 | 72 | 67 | 68 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | $8,007 | |
T23 | ![]() | -9 | 66 | 67 | 72 | 70 | 275 | $8,007 | |
T34 | ![]() | -8 | 68 | 69 | 73 | 66 | 276 | $5,850 | |
T34 | ![]() | -8 | 73 | 67 | 69 | 67 | 276 | $5,850 | |
T34 | ![]() | -8 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | $5,850 | |
T34 | ![]() | -8 | 63 | 74 | 69 | 70 | 276 | $5,850 | |
T34 | ![]() | -8 | 66 | 67 | 69 | 74 | 276 | $5,850 | |
T39 | ![]() | -7 | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 | $5,050 | |
T39 | ![]() | -7 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | $5,050 | |
T39 | ![]() | -7 | 66 | 71 | 72 | 68 | 277 | $5,050 | |
T39 | ![]() | -7 | 71 | 65 | 73 | 68 | 277 | $5,050 | |
T39 | ![]() | -7 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | $5,050 | |
T44 | ![]() | -6 | 68 | 67 | 74 | 69 | 278 | $4,580 | |
T44 | ![]() | -6 | 71 | 69 | 68 | 70 | 278 | $4,580 | |
T44 | ![]() | -6 | 71 | 69 | 68 | 70 | 278 | $4,580 | |
T44 | ![]() | -6 | 66 | 70 | 70 | 72 | 278 | $4,580 | |
T44 | ![]() | -6 | 68 | 66 | 72 | 72 | 278 | $4,580 | |
T49 | ![]() | -5 | 71 | 69 | 72 | 67 | 279 | $4,328 | |
T49 | ![]() | -5 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | $4,328 | |
T49 | ![]() | -5 | 71 | 66 | 72 | 70 | 279 | $4,328 | |
T49 | ![]() | -5 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | $4,328 | |
T53 | ![]() | -4 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | $4,210 | |
T53 | ![]() | -4 | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | $4,210 | |
T53 | ![]() | -4 | 69 | 69 | 68 | 74 | 280 | $4,210 | |
T53 | ![]() | -4 | 70 | 70 | 65 | 75 | 280 | $4,210 | |
T57 | ![]() | -3 | 72 | 68 | 72 | 69 | 281 | $4,100 | |
T57 | ![]() | -3 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | $4,100 | |
T57 | ![]() | -3 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | $4,100 | |
T57 | ![]() | -3 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | $4,100 | |
T57 | ![]() | -3 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | $4,100 | |
T57 | ![]() | -3 | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | $4,100 | |
T57 | ![]() | -3 | 63 | 70 | 75 | 73 | 281 | $4,100 | |
T64 | ![]() | -2 | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | $3,990 | |
T64 | ![]() | -2 | 73 | 67 | 69 | 73 | 282 | $3,990 | |
T64 | ![]() | -2 | 72 | 68 | 68 | 74 | 282 | $3,990 | |
T64 | ![]() | -2 | 68 | 71 | 69 | 74 | 282 | $3,990 | |
T68 | ![]() | -1 | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 | $3,890 | |
T68 | ![]() | -1 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | $3,890 | |
T68 | ![]() | -1 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | $3,890 | |
T68 | ![]() | -1 | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 | $3,890 | |
T68 | ![]() | -1 | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | $3,890 | |
T68 | ![]() | -1 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | $3,890 | |
74 | ![]() | E | 66 | 74 | 75 | 69 | 284 | $3,820 | |
T75 | ![]() | +1 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | $3,780 | |
T75 | ![]() | +1 | 72 | 68 | 72 | 73 | 285 | $3,780 | |
T75 | ![]() | +1 | 65 | 72 | 74 | 74 | 285 | $3,780 | |
T78 | ![]() | +2 | 71 | 68 | 75 | 72 | 286 | $3,730 | |
T78 | ![]() | +2 | 67 | 73 | 71 | 75 | 286 | $3,730 | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 67 | 76 | -- | -- | 143 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 77 | 68 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 67 | 79 | -- | -- | 146 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 79 | 68 | -- | -- | 147 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 77 | 71 | -- | -- | 148 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 76 | 73 | -- | -- | 149 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 76 | -- | -- | 149 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 77 | 75 | -- | -- | 152 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 78 | 75 | -- | -- | 153 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 77 | 76 | -- | -- | 153 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 77 | 77 | -- | -- | 154 | -- | |
- | ![]() | Eliminado | 74 | 81 | -- | -- | 155 | -- | |
- | ![]() | WD | 69 | -- | -- | -- | 69 | -- | |
- | ![]() | WD | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | |
- | ![]() | WD | -- | -- | -- | -- | 63 | -- |
Glossário
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start