JoseHerrera
- Jardineiro direito
- DOB30/8/1972
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
1995 | OAK |
1996 | OAK |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 70 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | .243 | .299 | .314 | .613 | 0.1 |
108 | 320 | 44 | 86 | 15 | 1 | 6 | 30 | 20 | 3 | 59 | 8 | 2 | .269 | .318 | .378 | .696 | -0.9 |
141 | 390 | 53 | 103 | 16 | 3 | 6 | 32 | 26 | 3 | 70 | 9 | 5 | .264 | .314 | .367 | .681 | -- |
70 | 195 | 26 | 52 | 8 | 2 | 3 | 16 | 13 | 2 | 35 | 4 | 2 | .264 | .314 | .367 | .681 | - |
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
1995 | OAK |
1996 | OAK |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 0 | 0.00 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.25 |
346 | 0 | 0.00 | 22 | 121 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0.80 |
423 | 0 | 0.00 | 25 | 143 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0.64 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
1995 | OAK |
1996 | OAK |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | -0.1 | 5.8 | 2.7 | .071 | .129 | 0.0 | .078 | 0.55 | 0 | 0 | 0.0 |
-0.9 | 0.2 | 38.9 | 4.3 | .109 | .191 | 53.3 | .058 | 0.34 | 0 | 0 | 0.0 |
-- | -- | 44.7 | 4.0 | .103 | .179 | 65.0 | .061 | 0.37 | 0 | 0 | 0.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference