MichaelSoroka
- Washington Nationals
- #34
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 113 kg
- DOB4/8/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCalgary, AB
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | 1 | .667 | 0.0 | 3.51 | 1.44 | 25.2 | 21 | 7 | 3.0 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | 13 | 4 | .765 | 5.7 | 2.68 | 1.11 | 174.2 | 142 | 41 | 3.5 | 153 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0.3 | 3.95 | 1.32 | 13.2 | 8 | 7 | 1.1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 2 | 2 | .500 | -0.4 | 6.40 | 1.48 | 32.1 | 29 | 12 | 2.4 | 36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
25 | 9 | 0 | 10 | .000 | 0.6 | 4.74 | 1.38 | 79.2 | 84 | 44 | 1.9 | 66 | 49 | 42 | 0 | 2 | 1 |
5 | 5 | 1 | 3 | .250 | 0.0 | 5.61 | 1.21 | 25.2 | 25 | 5 | 5.0 | 26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
74 | 57 | 18 | 21 | .462 | -- | 3.81 | 1.25 | 351.2 | 309 | 116 | 2.7 | 322 | 165 | 149 | 0 | 2 | 1 |
12 | 10 | 3 | 4 | .462 | - | 3.81 | 1.25 | 58.5 | 52 | 19 | 2.7 | 54 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
season | Time |
---|---|
2019 | |
Carreira |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.29 | 0.29 | 7.0 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1.29 | 0.29 | 7.0 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 113 | 405/113 | .288 | .330 | .413 | .744 | 10 | 0 | 1 | 43 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2557 | 701 | 2557/701 | .236 | .288 | .340 | .628 | 21 | 2 | 14 | 220 | 52 | 7 | 3 | 2 | 1 |
199 | 57 | 199/57 | .224 | .333 | .245 | .578 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
537 | 145 | 537/145 | .281 | .361 | .555 | .916 | 8 | 0 | 9 | 71 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1442 | 347 | 1442/347 | .224 | .328 | .415 | .743 | 9 | 4 | 13 | 122 | 41 | 3 | 2 | 4 | 1 |
415 | 108 | 415/108 | .257 | .306 | .495 | .801 | 7 | 1 | 5 | 50 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5555 | 1471 | 5555/1471 | .243 | .311 | .392 | .703 | 56 | 7 | 42 | 518 | 147 | 17 | 7 | 7 | 2 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.0 | 15.8 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 48.2 | 38 | 47 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29.0 |
88.2 | 14.6 | 7.3 | 18 | 0 | 0 | 59.2 | 270 | 240 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 151.0 |
66.3 | 14.6 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 25 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
84.5 | 16.6 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 46 | 54 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.0 |
82.9 | 18.1 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 42.3 | 90 | 126 | 0.7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 32.0 |
83.0 | 16.2 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 48.2 | 41 | 35 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.0 |
84.7 | 15.8 | 7.9 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 510 | 518 | 1.0 | 9 | 3 | 10 | 2 | 21 | 8 | 289.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |