JakeBauers
- Milwaukee Brewers
- #9
- Primeira Base
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB6/10/1995 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emNewport Beach, CA
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2021 | |
2021 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 323 | 48 | 65 | 22 | 2 | 11 | 48 | 54 | 3 | 104 | 6 | 6 | .201 | .316 | .384 | .700 | 0.6 |
117 | 372 | 46 | 84 | 16 | 1 | 12 | 43 | 45 | 3 | 115 | 3 | 3 | .226 | .312 | .371 | .683 | -0.6 |
43 | 100 | 7 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 27 | 0 | 1 | .190 | .277 | .280 | .557 | -0.2 |
72 | 182 | 20 | 40 | 4 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 51 | 6 | 0 | .220 | .297 | .275 | .572 | 0.0 |
84 | 242 | 28 | 49 | 15 | 0 | 12 | 30 | 27 | 0 | 95 | 3 | 2 | .202 | .279 | .413 | .693 | -0.9 |
116 | 302 | 45 | 60 | 9 | 2 | 12 | 43 | 39 | 5 | 118 | 13 | 1 | .199 | .301 | .361 | .662 | -0.4 |
33 | 77 | 9 | 19 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 32 | 4 | 0 | .247 | .341 | .416 | .756 | 0.3 |
561 | 1598 | 203 | 336 | 73 | 5 | 54 | 196 | 206 | 13 | 542 | 35 | 13 | .210 | .303 | .364 | .667 | -- |
80 | 228 | 29 | 48 | 10 | 1 | 8 | 28 | 29 | 2 | 77 | 5 | 2 | .210 | .303 | .364 | .667 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2024 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2021 | |
2021 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | 1602 | 4.13 | 35 | 124 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.50 |
423 | 1755 | 4.15 | 29 | 138 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.50 |
113 | 409 | 3.62 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
202 | 813 | 4.02 | 6 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.00 |
272 | 1169 | 4.30 | 27 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.60 |
346 | 1512 | 4.37 | 23 | 109 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.93 |
88 | 342 | 3.89 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
1832 | 7602 | 4.15 | 132 | 581 | 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | 35 | 13 | 0.73 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2021 | |
2021 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.6 | 41.9 | 4.1 | .183 | .350 | 29.4 | .139 | 0.52 | 103 | 124 | 0.8 |
-0.6 | -0.4 | 44.8 | 4.1 | .145 | .266 | 31.0 | .106 | 0.39 | 102 | 158 | 0.6 |
-0.2 | -0.4 | 7.8 | 2.6 | .090 | .200 | 50.0 | .106 | 0.44 | 27 | 46 | 0.6 |
0.0 | -0.5 | 16.7 | 3.1 | .055 | .187 | 91.0 | .089 | 0.35 | 43 | 88 | 0.5 |
-0.9 | 0.0 | 28.3 | 3.8 | .211 | .326 | 20.2 | .099 | 0.28 | 56 | 94 | 0.6 |
-0.4 | -0.2 | 37.3 | 4.1 | .162 | .331 | 25.2 | .113 | 0.33 | 52 | 132 | 0.4 |
0.3 | 0.4 | 12.3 | 5.7 | .169 | .364 | 25.7 | .125 | 0.34 | 12 | 33 | 0.4 |
-- | -- | 189.0 | 3.9 | .153 | .296 | 29.6 | .112 | 0.38 | 395 | 675 | 0.6 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 33 | 21 | .611 | - | V2 |
St. Louis | 30 | 24 | .556 | 3 | D1 |
Milwaukee | 27 | 28 | .491 | 6.5 | V2 |
Cincinnati | 27 | 28 | .491 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 19 | 36 | .345 | 14.5 | D2 |