NickMartini
- Colorado Rockies
- #35
- Jardineiro direito
- A/P1.8 m, 92 kg
- DOB27/6/1990 (34)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCrystal Lake, IL
- StatusMinors
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2018 | OAK |
2019 | OAK |
2019 | |
2021 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 152 | 26 | 45 | 9 | 3 | 1 | 19 | 21 | 5 | 36 | 0 | 0 | .296 | .397 | .414 | .811 | 1.3 |
6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .091 | .231 | .364 | .594 | -0.1 |
26 | 82 | 7 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | .244 | .344 | .317 | .661 | -0.1 |
25 | 37 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | .270 | .356 | .297 | .653 | -0.2 |
29 | 72 | 10 | 19 | 3 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | .264 | .329 | .583 | .912 | 0.2 |
52 | 146 | 23 | 31 | 4 | 2 | 5 | 24 | 9 | 4 | 38 | 1 | 3 | .212 | .272 | .370 | .641 | -0.4 |
43 | 102 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | .225 | .288 | .294 | .582 | -0.2 |
236 | 602 | 80 | 149 | 25 | 7 | 14 | 74 | 64 | 12 | 143 | 1 | 4 | .248 | .328 | .382 | .711 | -- |
34 | 86 | 11 | 21 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 20 | 0 | 1 | .248 | .328 | .382 | .711 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2018 | OAK |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2018 | OAK |
2019 | OAK |
2019 | |
2021 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.3 | 27.3 | 6.8 | .118 | .257 | 152.0 | .117 | 0.58 | 58 | 59 | 1.0 |
-0.1 | -0.1 | 1.0 | 2.6 | .273 | .455 | 11.0 | .154 | 0.40 | 2 | 4 | 0.5 |
-0.1 | 0.1 | 10.3 | 4.4 | .073 | .220 | 0.0 | .125 | 0.57 | 36 | 26 | 1.4 |
-0.2 | -0.1 | 4.5 | 4.1 | .027 | .162 | 0.0 | .133 | 0.60 | 11 | 18 | 0.6 |
0.2 | 0.4 | 13.5 | 6.8 | .319 | .389 | 12.0 | .063 | 0.33 | 15 | 42 | 0.4 |
-0.4 | -0.3 | 14.3 | 3.2 | .158 | .205 | 29.2 | .055 | 0.24 | 46 | 65 | 0.7 |
-0.2 | -0.4 | 8.7 | 2.9 | .069 | .157 | 102.0 | .081 | 0.50 | 38 | 46 | 0.8 |
-- | -- | 79.6 | 4.6 | .135 | .236 | 43.0 | .093 | 0.45 | 206 | 260 | 0.8 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference