BryanDe La Cruz
- Atlanta Braves
- #14
- Outfielder
- A/P1.85 m, 79 kg
- DOB16/12/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusMinors
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 199 | 17 | 59 | 7 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 53 | 1 | 1 | .296 | .356 | .427 | .783 | 1.0 |
115 | 329 | 38 | 83 | 20 | 0 | 13 | 43 | 19 | 2 | 90 | 4 | 0 | .252 | .294 | .432 | .725 | 0.6 |
153 | 579 | 60 | 149 | 32 | 0 | 19 | 78 | 40 | 1 | 142 | 4 | 1 | .257 | .304 | .411 | .715 | -0.3 |
105 | 424 | 44 | 104 | 19 | 0 | 18 | 51 | 25 | 2 | 118 | 3 | 1 | .245 | .289 | .417 | .707 | -0.2 |
44 | 160 | 17 | 32 | 6 | 0 | 3 | 17 | 4 | 1 | 52 | 2 | 1 | .200 | .220 | .294 | .514 | -1.2 |
16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | .191 | .240 | .213 | .453 | -0.3 |
491 | 1738 | 177 | 436 | 85 | 2 | 58 | 208 | 109 | 7 | 473 | 15 | 4 | .251 | .295 | .402 | .698 | -- |
82 | 290 | 30 | 73 | 14 | 0 | 10 | 35 | 18 | 1 | 79 | 2 | 1 | .251 | .295 | .402 | .698 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2023 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0.8 | 28.1 | 5.1 | .131 | .221 | 39.8 | .082 | 0.34 | 72 | 75 | 1.0 |
0.6 | 0.7 | 41.0 | 4.3 | .179 | .249 | 25.3 | .054 | 0.21 | 103 | 140 | 0.7 |
-0.3 | 0.6 | 68.7 | 4.1 | .154 | .228 | 30.5 | .064 | 0.28 | 180 | 262 | 0.7 |
-0.2 | 0.1 | 49.8 | 4.1 | .172 | .236 | 23.6 | .055 | 0.21 | 125 | 183 | 0.7 |
-1.2 | -0.8 | 8.9 | 1.8 | .094 | .125 | 53.3 | .024 | 0.08 | 48 | 63 | 0.8 |
-0.3 | -0.4 | 1.8 | 1.3 | .021 | .106 | 0.0 | .060 | 0.17 | 11 | 18 | 0.6 |
-- | -- | 198.0 | 3.9 | .151 | .220 | 30.0 | .058 | 0.23 | 539 | 741 | 0.7 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference