DrewWaters
- Kansas City Royals
- #8
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB30/12/1998 (26)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emAtlanta, GA
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 96 | 14 | 23 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | .240 | .324 | .479 | .803 | 0.7 |
98 | 302 | 40 | 69 | 11 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 107 | 16 | 5 | .228 | .300 | .377 | .677 | 0.7 |
7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .188 | .316 | .250 | .566 | 0.0 |
45 | 149 | 18 | 42 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 40 | 4 | 1 | .282 | .318 | .383 | .701 | 0.5 |
182 | 563 | 74 | 137 | 24 | 9 | 14 | 64 | 47 | 8 | 193 | 20 | 6 | .243 | .309 | .393 | .702 | -- |
46 | 141 | 18 | 34 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 2 | 48 | 5 | 2 | .243 | .309 | .393 | .702 | - |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago White Sox | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |