IanHamilton
- New York Yankees
- #71
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB16/6/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDover, NH
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2018 | |
2020 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 2 | .333 | -0.1 | 4.50 | 1.00 | 8.0 | 5 | 2 | 2.5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 4.50 | 2.25 | 4.0 | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 6.75 | 1.50 | 2.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 3 | 3 | 2 | .600 | 1.6 | 2.64 | 1.22 | 58.0 | 69 | 26 | 2.7 | 45 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 |
35 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.5 | 3.82 | 1.35 | 37.2 | 41 | 14 | 2.9 | 37 | 17 | 16 | 1 | 11 | 1 |
18 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.1 | 5.14 | 1.29 | 21.0 | 26 | 13 | 2.0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
107 | 3 | 5 | 5 | .500 | -- | 3.63 | 1.29 | 131.1 | 145 | 61 | 2.4 | 109 | 57 | 53 | 3 | 19 | 2 |
18 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 3.63 | 1.29 | 21.8 | 24 | 10 | 2.4 | 18 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Postseason Pitching
season | Time |
---|---|
2024 | |
Carreira |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 5.40 | 1.20 | 1.2 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 5.40 | 1.20 | 1.2 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2018 | |
2020 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 33 | 117/33 | .207 | .273 | .414 | .687 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | 20 | 83/20 | .267 | .450 | .267 | .717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 11 | 42/11 | .300 | .364 | .700 | 1.064 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
979 | 239 | 979/239 | .215 | .310 | .297 | .606 | 9 | 1 | 2 | 62 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 |
619 | 163 | 619/163 | .261 | .331 | .373 | .705 | 10 | 0 | 2 | 53 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 |
363 | 87 | 363/87 | .192 | .314 | .301 | .615 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2203 | 553 | 2203/553 | .228 | .321 | .335 | .655 | 20 | 2 | 9 | 160 | 59 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2018 | |
2020 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 14.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 13 | 0.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 20.8 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 | 15.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22.7 | 16.9 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 79 | 62 | 1.3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17.0 |
0.0 | 16.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 59 | 0.8 | 24 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
0.0 | 17.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 18 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22.7 | 16.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 164 | 176 | 0.9 | 57 | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Toronto | 35 | 29 | .547 | 4.5 | V4 |
Tampa Bay | 35 | 30 | .538 | 5 | V1 |
Boston | 31 | 35 | .470 | 9.5 | V1 |
Baltimore | 26 | 37 | .413 | 13 | V1 |