JacksonKowar
- Seattle Mariners
- #37
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 90 kg
- DOB4/10/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWeddington, NC
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 6 | .000 | -1.5 | 11.27 | 2.08 | 30.1 | 29 | 20 | 1.5 | 43 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.6 | 9.77 | 2.43 | 15.2 | 17 | 11 | 1.5 | 27 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
23 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0.6 | 6.43 | 1.93 | 28.0 | 29 | 20 | 1.5 | 34 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 8 | 2 | 6 | .250 | -- | 8.88 | 2.07 | 76.0 | 76 | 51 | 1.5 | 106 | 79 | 75 | 0 | 3 | 0 |
10 | 2 | 0 | 2 | .250 | - | 8.88 | 2.07 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | 26 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Opponent Batting
Expanded Pitching
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |