OwenMiller
- Colorado Rockies
- #11
- Segunda Base
- A/P1.8 m, 89 kg
- DOB15/11/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMequon, WI
- StatusMinors
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 191 | 17 | 39 | 8 | 0 | 4 | 18 | 9 | 1 | 54 | 2 | 0 | .204 | .243 | .309 | .551 | -1.1 |
130 | 424 | 53 | 103 | 26 | 1 | 6 | 51 | 32 | 7 | 93 | 2 | 0 | .243 | .301 | .351 | .652 | 0.3 |
90 | 291 | 29 | 76 | 17 | 0 | 5 | 27 | 17 | 2 | 61 | 13 | 2 | .261 | .303 | .371 | .674 | 0.3 |
14 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .185 | .185 | .222 | .407 | -0.5 |
9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 | 0.0 |
303 | 947 | 101 | 225 | 52 | 1 | 15 | 100 | 60 | 11 | 220 | 18 | 2 | .238 | .287 | .342 | .629 | -- |
61 | 189 | 20 | 45 | 10 | 0 | 3 | 20 | 12 | 2 | 44 | 4 | 0 | .238 | .287 | .342 | .629 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2022 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1 | -0.6 | 11.7 | 2.0 | .105 | .162 | 47.8 | .045 | 0.17 | 77 | 61 | 1.3 |
0.3 | 0.5 | 45.9 | 3.7 | .108 | .189 | 70.7 | .068 | 0.34 | 149 | 191 | 0.8 |
0.3 | 0.2 | 33.8 | 4.0 | .110 | .206 | 58.2 | .054 | 0.28 | 97 | 137 | 0.7 |
-0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | .037 | .037 | 0.0 | .000 | 0.00 | 10 | 9 | 1.1 |
0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | .000 | .214 | 0.0 | .118 | 0.50 | 7 | 3 | 2.3 |
-- | -- | 92.5 | 3.3 | .105 | .185 | 63.1 | .058 | 0.27 | 340 | 401 | 0.8 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference