RomyGonzalez
- Boston Red Sox
- #23
- Primeira Base
- A/P1.83 m, 97 kg
- DOB6/9/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMiami, FL
- Status10-Day-IL
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .250 | .273 | .344 | .616 | -0.1 |
32 | 105 | 15 | 25 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 39 | 0 | 1 | .238 | .257 | .352 | .609 | -0.4 |
44 | 93 | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 36 | 7 | 0 | .194 | .208 | .376 | .585 | -0.4 |
89 | 199 | 25 | 53 | 10 | 1 | 6 | 29 | 12 | 1 | 58 | 11 | 3 | .266 | .306 | .417 | .723 | 1.0 |
17 | 52 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | .308 | .362 | .423 | .785 | 0.4 |
192 | 481 | 65 | 120 | 27 | 4 | 11 | 62 | 21 | 3 | 156 | 21 | 5 | .249 | .281 | .391 | .672 | -- |
38 | 96 | 13 | 24 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 31 | 4 | 1 | .249 | .281 | .391 | .672 | - |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | .094 | .125 | 0.0 | .030 | 0.09 | 11 | 10 | 1.1 |
-0.4 | -0.1 | 7.9 | 2.5 | .114 | .124 | 52.5 | .018 | 0.05 | 39 | 28 | 1.4 |
-0.4 | -0.1 | 8.5 | 3.0 | .183 | .280 | 31.0 | .021 | 0.06 | 30 | 29 | 1.0 |
1.0 | 0.9 | 25.5 | 4.4 | .151 | .251 | 33.2 | .056 | 0.21 | 84 | 61 | 1.4 |
0.4 | 0.5 | 8.2 | 5.7 | .115 | .231 | 0.0 | .069 | 0.33 | 22 | 19 | 1.2 |
-- | -- | 52.8 | 3.7 | .141 | .218 | 43.7 | .041 | 0.13 | 186 | 147 | 1.3 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference