JoeBoyle
- Tampa Bay Rays
- #36
- Arremessador titular
- A/P2.03 m, 113 kg
- DOB14/8/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emO'Fallon, MO
- StatusMinors
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0.6 | 1.69 | 0.81 | 16.0 | 15 | 5 | 3.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 3 | 6 | .333 | -0.5 | 6.42 | 1.72 | 47.2 | 56 | 40 | 1.4 | 42 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 0.00 | 0.40 | 5.0 | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 14 | 6 | 6 | .500 | -- | 4.85 | 1.41 | 68.2 | 78 | 47 | 1.7 | 50 | 41 | 37 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 2 | 2 | .500 | - | 4.85 | 1.41 | 22.7 | 26 | 16 | 1.7 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 60 | 240/60 | .148 | .217 | .259 | .476 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
966 | 226 | 966/226 | .235 | .382 | .346 | .729 | 6 | 1 | 4 | 62 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 |
74 | 18 | 74/18 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1280 | 304 | 1280/304 | .202 | .337 | .306 | .643 | 9 | 1 | 5 | 76 | 33 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.0 | 15.0 | 8.4 | 2 | 0 | 0 | 62.7 | 12 | 28 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.0 |
84.8 | 20.3 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 45.6 | 47 | 79 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 38.0 |
74.0 | 14.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 2 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 |
83.0 | 18.6 | 10.2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 61 | 113 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 58.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference