CodyPoteet
- Baltimore Orioles
- #53
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 86 kg
- DOB30/7/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Diego, CA
- Status15-Day-IL
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2021 | |
2022 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 2 | 3 | .400 | 0.1 | 4.99 | 1.34 | 30.2 | 32 | 16 | 2.0 | 25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0.3 | 3.86 | 1.21 | 28.0 | 21 | 11 | 1.9 | 23 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0.9 | 2.22 | 1.07 | 24.1 | 16 | 8 | 2.0 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 16.88 | 3.00 | 2.2 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | 13 | 5 | 4 | .556 | -- | 3.80 | 1.22 | 83.0 | 69 | 35 | 2.0 | 66 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 |
6 | 3 | 1 | 1 | .556 | - | 3.80 | 1.22 | 20.8 | 17 | 9 | 2.0 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
Expanded Pitching
Dados de WAR providos por Baseball-Reference