YerryDe los Santos
- New York Yankees
- #73
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 95 kg
- DOB12/12/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanta Barbara de Samana, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (NYY)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 6 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Sex 30/5 | em | D | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 3.18 |
Seg 26/5 | em | V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.64 |
Sex 23/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 1.86 |
Qua 21/5 | x | V | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 7 | 0.0 | - | - | 2.08 |
Sex 16/5 | x | V | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0.0 | - | - | 2.35 |
Dom 11/5 | em | V | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 10 | 0.0 | - | HLD(1) | 1.29 |
Sex 9/5 | em | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Ter 6/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
may | 10.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 23 | 14 | 188 | 51 | 0.0 | - | - | 3.60 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 12.0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 27 | 18 | 215 | 60 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 39 | 23 | .629 | - | V2 |
Toronto | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V3 |
Tampa Bay | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V4 |
Boston | 30 | 35 | .462 | 10.5 | D1 |
Baltimore | 25 | 37 | .403 | 14 | D1 |