BlakeSabol
- Boston Red Sox
- #18
- Catcher
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB7/1/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAliso Viejo, CA
- StatusMinors
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BOS)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .167 | .188 | .354 |
Qua 23/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .143 | .231 | .374 |
Dom 20/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .182 | .300 | .482 |
Seg 14/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 |
Sex 11/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Qui 10/4 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ter 8/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
april | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .167 | .188 | .354 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging