JoshBell
- Washington Nationals
- #19
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 118 kg
- DOB14/8/1992 (32)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emIrving, TX
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TOR |
Por estádio |
Camden Yard |
Chase Field |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Great American |
Marlins Park |
Nationals Park |
PNC Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Posição |
Como 1B |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
177 | 19 | 33 | 1 | 1 | 9 | 22 | 21 | 3 | 42 | 0 | 1 | .186 | .284 | .356 | .640 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | .061 | .205 | .121 | .326 |
144 | 16 | 31 | 1 | 0 | 9 | 21 | 15 | 3 | 31 | 0 | 1 | .215 | .302 | .410 | .712 |
68 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | .147 | .266 | .279 | .545 |
105 | 11 | 22 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 1 | 22 | 0 | 1 | .210 | .297 | .410 | .706 |
65 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 17 | 0 | 1 | .185 | .303 | .369 | .672 |
112 | 9 | 21 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 2 | 25 | 0 | 0 | .188 | .272 | .348 | .620 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .063 | .118 | .250 | .368 |
86 | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 22 | 0 | 1 | .151 | .247 | .279 | .526 |
67 | 8 | 17 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | .254 | .367 | .493 | .860 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
23 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .391 | .481 | .783 | 1.264 |
36 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | .306 | .432 | .556 | .987 |
69 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | .261 | .363 | .449 | .812 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .316 | .480 | .579 | 1.059 |
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .308 | .455 | .762 |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .286 | .417 | .702 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .083 | .154 | .208 | .362 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .917 | 1.378 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .308 | .455 | .762 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .286 | .417 | .702 |
72 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | .153 | .265 | .278 | .543 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .917 | 1.378 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .278 | .375 | .653 |
160 | 8 | 30 | 1 | 1 | 8 | 18 | 18 | 3 | 38 | 0 | 0 | .188 | .282 | .356 | .638 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .538 | .896 |
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | .692 |
17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .176 | .176 | .294 | .471 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .105 | .263 | .368 |
25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .120 | .120 | .240 | .360 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 |
30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .167 | .194 | .267 | .460 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .833 | 1.500 |
15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | .200 | .586 | .400 | .986 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .094 | .147 | .250 | .397 |
63 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | .175 | .257 | .333 | .590 |
73 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | .247 | .353 | .452 | .805 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
100 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 27 | 0 | 0 | .200 | .298 | .350 | .648 |
77 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 | 18 | 9 | 1 | 15 | 0 | 1 | .169 | .264 | .364 | .628 |
48 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | .146 | .268 | .333 | .601 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
31 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .194 | .286 | .452 | .737 |
21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .095 | .240 | .238 | .478 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |