JorgeSoler
- Los Angeles Angels
- #12
- Jardineiro direito
- A/P1.93 m, 106 kg
- DOB25/2/1992 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHavana, Cuba
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
Angel Stadium |
Busch Stadium II |
Dodger Stadium |
Minute Maid Park |
PETCO Park |
Safeco Field |
Target Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como RF |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
187 | 20 | 42 | 10 | 0 | 7 | 21 | 17 | 3 | 61 | 0 | 0 | .225 | .297 | .390 | .687 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .111 | .172 | .185 | .358 |
160 | 16 | 39 | 8 | 0 | 7 | 20 | 15 | 3 | 53 | 0 | 0 | .244 | .317 | .425 | .742 |
83 | 10 | 18 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | .217 | .267 | .398 | .664 |
104 | 10 | 24 | 7 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 35 | 0 | 0 | .231 | .319 | .385 | .704 |
53 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | .208 | .290 | .396 | .687 |
134 | 12 | 31 | 9 | 0 | 4 | 16 | 11 | 2 | 43 | 0 | 0 | .231 | .299 | .388 | .687 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .231 | .313 | .308 | .620 |
90 | 10 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | .244 | .303 | .478 | .781 |
84 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | .202 | .287 | .310 | .597 |
18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .263 | .389 | .652 |
43 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .209 | .277 | .326 | .602 |
88 | 10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | .205 | .286 | .341 | .627 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .667 |
12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .357 | .833 | 1.190 |
15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .133 | .188 | .333 | .521 |
10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 | .819 |
12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .308 | .583 | .891 |
11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
83 | 10 | 18 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | .217 | .267 | .398 | .664 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
54 | 8 | 14 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | .259 | .317 | .574 | .891 |
133 | 2 | 28 | 8 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 45 | 0 | 0 | .211 | .284 | .316 | .600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .905 | 1.333 |
13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .313 | .308 | .620 |
22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | .136 | .174 | .318 | .492 |
15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | .700 | 1.400 | 2.100 |
26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
36 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .250 | .243 | .306 | .549 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .500 | 1.071 |
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | .037 | .316 | .074 | .390 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .118 | .118 | .235 | .353 |
27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .148 | .207 | .259 | .466 |
111 | 14 | 31 | 7 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 36 | 0 | 0 | .279 | .349 | .477 | .827 |
32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .156 | .250 | .281 | .531 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
118 | 5 | 24 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 35 | 0 | 0 | .203 | .271 | .364 | .636 |
69 | 15 | 18 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | .261 | .338 | .435 | .772 |
39 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .282 | .333 | .436 | .769 |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .143 | .400 | .543 |
44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .159 | .229 | .295 | .525 |
17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 | .706 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |