MerrillKelly
- Arizona Diamondbacks
- #29
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 91 kg
- DOB14/10/1988 (36)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CHC |
vs. COL |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. PHI |
vs. SF |
vs. STL |
Por estádio |
AT&T Park |
Busch Stadium II |
Chase Field |
Citizens Bank Park |
Marlins Park |
Total |
Wrigley Field |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.52 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 64.0 | 49 | 26 | 25 | 6 | 16 | 58 | .206 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
238 | 26 | 49 | 14 | 1 | 6 | 24 | 16 | 1 | 58 | 6 | 0 | .206 | .259 | .349 | .608 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 17 | 9 | 8 | 3 | 10 | 26 | .156 |
4.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.1 | 32 | 17 | 17 | 3 | 6 | 32 | .248 |
2.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 5 | 28 | .167 |
3.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.0 | 34 | 18 | 17 | 5 | 11 | 30 | .230 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
128 | 13 | 26 | 8 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 35 | 3 | 0 | .203 | .266 | .352 | .618 |
110 | 11 | 23 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 23 | 3 | 0 | .209 | .250 | .345 | .595 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | .158 |
4.94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.1 | 21 | 16 | 15 | 5 | 8 | 24 | .204 |
2.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 4 | 33 | .216 |
6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | .250 |
2.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | .156 |
2.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 4 | 33 | .216 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | .182 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | .143 |
1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | .132 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .048 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .143 |
4.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | .231 |
22.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | .450 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .296 |
6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | .250 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .296 |
6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | .250 |
2.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 17 | 9 | 8 | 3 | 10 | 26 | .156 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .143 |
3.52 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 64.0 | 49 | 26 | 25 | 6 | 16 | 58 | .206 |
1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .105 |
22.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | .450 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .633 | 1.033 |
26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .192 | .192 | .269 | .462 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .200 | .390 |
16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .313 | .750 | 1.063 |
44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | .068 | .068 | .091 | .159 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .467 | .800 | 1.267 |
37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .162 | .162 | .162 | .324 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .571 | 1.000 | 1.571 |
25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | .200 | .487 | .520 | 1.007 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .172 | .250 | .276 | .526 |
28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .143 | .250 | .250 | .500 |
31 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .387 | .387 | .613 | 1.000 |
28 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .214 | .290 | .393 | .683 |
27 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .120 | .185 | .200 | .385 |
24 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .292 | .320 | .542 | .862 |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .042 | .042 | .125 | .167 |
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
156 | 3 | 31 | 10 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | .199 | .251 | .321 | .572 |
82 | 21 | 18 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | 17 | 6 | 0 | .220 | .273 | .402 | .675 |
46 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .261 | .306 | .500 | .806 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 | .706 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
90 | 13 | 21 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 24 | 2 | 0 | .233 | .303 | .400 | .703 |
95 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | .126 | .162 | .189 | .351 |
53 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | .302 | .351 | .547 | .898 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
238 | 26 | 49 | 14 | 1 | 6 | 24 | 16 | 1 | 58 | 6 | 0 | .206 | .259 | .349 | .608 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |