PhilMaton
- St. Louis Cardinals
- #88
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 93 kg
- DOB25/3/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPaducah, KY
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Nationals Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 21.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 5 | 28 | .238 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 28 | 2 | 0 | .238 | .315 | .300 | .615 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | .217 |
4.15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | .265 |
1.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | .233 |
3.86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 | .243 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | .242 | .324 | .303 | .627 |
47 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | .234 | .308 | .298 | .606 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .100 |
3.38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | .238 |
2.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .100 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .154 |
2.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | .286 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
108.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | .667 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .462 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | .217 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
2.57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 21.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 5 | 28 | .238 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .778 | 1.444 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .364 | .500 | .864 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .500 | .864 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | .195 | .283 | .268 | .551 |
39 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | .282 | .349 | .333 | .682 |
28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .250 | .300 | .321 | .621 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 28 | 2 | 0 | .238 | .315 | .300 | .615 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 28 | 2 | 0 | .238 | .315 | .300 | .615 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |