CamiloDoval
- San Francisco Giants
- #75
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB4/7/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emYamasa, República Dominicana
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. TEX |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
AT&T Park |
Citizens Bank Park |
Great American |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
Nationals Park |
PETCO Park |
Target Field |
Total |
Wrigley Field |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.04 | 3 | 1 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0 | 26.0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 22 | .119 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
84 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 22 | 4 | 1 | .119 | .229 | .131 | .360 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.38 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 11 | .220 |
0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | .023 |
0.68 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | .152 |
1.42 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | .079 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | .077 | .182 | .077 | .259 |
45 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | .156 | .269 | .178 | .447 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2.25 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | .146 |
0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | .091 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 |
0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .154 |
0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | .114 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
13.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 |
0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | .417 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
2.38 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 11 | .220 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1.04 | 3 | 1 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0 | 26.0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 22 | .119 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .043 | .043 | .043 | .087 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | .075 | .169 | .075 | .245 |
31 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | .194 | .306 | .226 | .531 |
21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | .190 | .292 | .238 | .530 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .182 | .400 | .273 | .673 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
84 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 22 | 3 | 1 | .119 | .229 | .131 | .360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
84 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 22 | 4 | 1 | .119 | .229 | .131 | .360 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27 | D8 |