NickLodolo
- Cincinnati Reds
- #40
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 97 kg
- DOB5/2/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLa Verne, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. CHW |
vs. COL |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Coors Field |
Great American |
Marlins Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 63.2 | 58 | 26 | 24 | 7 | 12 | 55 | .237 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
245 | 26 | 58 | 11 | 1 | 7 | 0 | 12 | 7 | 55 | 8 | 1 | .237 | .289 | .376 | .665 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21.1 | 27 | 16 | 15 | 5 | 5 | 15 | .303 |
1.45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 37.1 | 25 | 7 | 6 | 1 | 5 | 34 | .185 |
1.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | .156 |
3.74 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 45.2 | 45 | 21 | 19 | 5 | 9 | 39 | .251 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | .378 | .405 | .459 | .864 |
187 | 16 | 38 | 9 | 0 | 6 | 16 | 9 | 5 | 43 | 5 | 1 | .203 | .259 | .348 | .606 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .227 |
2.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.0 | 21 | 8 | 7 | 3 | 5 | 26 | .191 |
4.76 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.2 | 26 | 13 | 12 | 2 | 5 | 22 | .283 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .182 |
3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | .250 |
3.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.2 | 28 | 13 | 12 | 2 | 6 | 31 | .243 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | .227 |
5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .318 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .087 |
4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .304 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .182 |
1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .186 |
7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | .263 |
10.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | .385 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .087 |
6.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21.1 | 27 | 16 | 15 | 5 | 5 | 15 | .303 |
4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .304 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .182 |
3.39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 63.2 | 58 | 26 | 24 | 7 | 12 | 55 | .237 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .310 | .310 | .552 | .862 |
27 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .250 | .556 | .806 |
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | .087 | .160 | .087 | .247 |
15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .375 | .667 | 1.042 |
18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 | .450 | .389 | .839 |
30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | .133 | .133 | .167 | .300 |
6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
41 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | .171 | .209 | .293 | .502 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .636 | .200 | .836 |
18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .391 | .500 | .891 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .259 | .355 | .556 | .910 |
30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | .167 | .194 | .433 | .627 |
28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .286 | .355 | .321 | .676 |
26 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .308 | .367 | .346 | .713 |
28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .250 | .276 | .429 | .704 |
23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .130 | .160 | .304 | .464 |
24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .292 | .292 | .333 | .625 |
19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .158 | .238 | .263 | .501 |
19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .211 | .286 | .211 | .496 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
130 | 4 | 30 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 | 0 | 0 | .231 | .286 | .377 | .663 |
93 | 19 | 22 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 17 | 7 | 1 | .237 | .284 | .355 | .639 |
52 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | .288 | .350 | .423 | .773 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 |
25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .240 | .345 | .280 | .625 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
82 | 9 | 21 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | .256 | .300 | .390 | .690 |
81 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3 | 1 | .185 | .258 | .259 | .518 |
58 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .224 | .250 | .397 | .647 |
3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
224 | 23 | 52 | 10 | 1 | 6 | 23 | 10 | 7 | 49 | 8 | 1 | .232 | .284 | .366 | .650 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 32 | 21 | .604 | - | V1 |
St. Louis | 30 | 23 | .566 | 2 | V3 |
Milwaukee | 26 | 28 | .481 | 6.5 | V1 |
Cincinnati | 26 | 28 | .481 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 19 | 35 | .352 | 13.5 | D1 |