SethHalvorsen
- Colorado Rockies
- #54
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 102 kg
- DOB18/2/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChicago, IL
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SF |
vs. TB |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Chase Field |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Dodger Stadium |
Kauffman Stadium |
Marlins Park |
Total |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.38 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 24.2 | 24 | 15 | 12 | 3 | 12 | 21 | .261 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 15 | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 21 | 1 | 2 | .261 | .343 | .435 | .778 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 11 | 8 | 2 | 7 | 18 | .232 |
3.72 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | .306 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .121 |
7.36 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 15 | 12 | 3 | 10 | 11 | .339 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | .256 | .313 | .442 | .754 |
49 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | .265 | .368 | .429 | .797 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 6 | 10 | .273 |
5.40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | .316 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
3.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
1.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .167 |
4.63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | .262 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | .286 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .600 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
4.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 11 | 8 | 2 | 7 | 18 | .232 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
4.38 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 24.2 | 24 | 15 | 12 | 3 | 12 | 21 | .261 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .400 | .733 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .188 | .176 | .250 | .426 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .200 | .533 | .733 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .294 | .467 | .761 |
12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .714 | 1.159 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .300 | .625 | .925 |
11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 | .333 | .364 | .697 |
11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 |
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
49 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .224 | .309 | .347 | .656 |
43 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | .302 | .367 | .535 | .902 |
32 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .313 | .378 | .594 | .972 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .400 | .844 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 16 | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 21 | 1 | 2 | .261 | .343 | .435 | .778 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 15 | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 21 | 1 | 2 | .261 | .343 | .435 | .778 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 26 | V2 |