pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 92-52 | 3.34 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 3.04 | |
1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-20 | 4.86 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.67 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 3.90 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
19:45, 17 de julho, 2023
St. Louis, Missouri
Attendance: 35,619
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Brian Knight
Pontuações
Entrada | MIA | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | De La Cruz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (421 '). | 1 | 0 | ||
3º | Arenado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carlson anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Arraez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Fortes anotou, Arraez para a segunda, Myers para a terceira. | 2 | 1 | ||
5° | Arenado fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Carlson anotou. | 2 | 2 | ||
5° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou. | 2 | 3 | ||
6° | Sánchez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '). | 3 | 3 | ||
6° | Carlson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gorman anotou. | 3 | 4 | ||
6° | Arenado conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Carlson anotou e Goldschmidt anotou. | 3 | 6 | ||
7° | Cooper conseguiu rebatida simples para o campo centra, Myers anotou, Soler para a segunda. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
STL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |