pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 92-52 | 3.34 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 3.04 | |
1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-20 | 4.86 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.67 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 3.90 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
19:45, 17 de julho, 2023
St. Louis, Missouri
Attendance: 35,619
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Brian Knight
Pontuações
Entrada | MIA | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | De La Cruz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (421 '). | 1 | 0 | ||
3º | Arenado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carlson anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Arraez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Fortes anotou, Arraez para a segunda, Myers para a terceira. | 2 | 1 | ||
5° | Arenado fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Carlson anotou. | 2 | 2 | ||
5° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou. | 2 | 3 | ||
6° | Sánchez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '). | 3 | 3 | ||
6° | Carlson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gorman anotou. | 3 | 4 | ||
6° | Arenado conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Carlson anotou e Goldschmidt anotou. | 3 | 6 | ||
7° | Cooper conseguiu rebatida simples para o campo centra, Myers anotou, Soler para a segunda. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
STL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |