pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 83-49 | 3.60 | |
0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 18.00 | |
0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 54.00 | |
2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-20 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:40, 30 de março, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Pontuações
Entrada | COL | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | B. Lowe rebateu um home run para o campo centro-direito (409 '), Díaz anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Martini conseguiu rebatida simples para o campo direito, Toglia anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Goodman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou, Doyle para a terceira. | 2 | 2 | ||
6° | Caminero em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Aranda anotou, Caminero para a segunda, Walls para a terceira. | 2 | 3 | ||
6° | Caballero em base com bunt para o catcher, Walls anotou por erro e Caminero anotou por erro de arremesso do catcher Stallings, Caballero para a segunda. | 2 | 5 | ||
6° | Rortvedt eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Caballero anotou. | 2 | 6 | ||
7° | Moniak rebateu um home run para o campo centra (405 '), Martini anotou. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TB ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 36 | 28 | .563 | 2 | V3 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |