pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 90-54 | 13.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 3.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.25 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 3.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
19:05, 1 de abril, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | PIT | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Mangum conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, B. Lowe anotou e Díaz anotou. | 0 | 2 | ||
1º | Misner conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mangum anotou por erro, Misner salvo na segunda base on fielding error do center fielder Cruz. | 0 | 3 | ||
3º | Misner fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Mangum anotou, Mead para a terceira. | 0 | 4 | ||
4º | B. Lowe rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '), Díaz anotou. | 0 | 6 | ||
8° | B. Lowe conseguiu rebatida simples para o campo direito, DeLuca anotou. | 0 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TB lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |