pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 97-65 | 3.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 | |
0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18-6 | 13.50 | |
1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 12.27 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
19:45, 1 de abril, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 21,306
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Segunda Base - Gabe Morales
- Árbitro da Terceira Base - Emil Jimenez
Pontuações
Entrada | LAA | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Gorman anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Rengifo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tim Anderson anotou, Ward para a terceira. | 1 | 1 | ||
3º | Trout conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Rengifo anotou e Ward anotou. | 3 | 1 | ||
4º | Walker rebateu um home run para o campo centra (419 '). | 3 | 2 | ||
8° | Nootbaar anotou por erro, Arenado salvo na primeira base por erro de arremesso do primeira base Schanuel, Arenado salvo na segunda base por erro. | 3 | 3 | ||
10° | Schanuel conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Paris anotou e Moncada anotou. | 5 | 3 | ||
10° | Adell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schanuel anotou. | 6 | 3 | ||
10° | Baker conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Scott II anotou e Winn anotou. | 6 | 5 | ||
10° | Arenado conseguiu rebatida simples para o campo direito, Siani anotou, Donovan para a terceira. | 6 | 6 | ||
11° | Paris conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tim Anderson anotou, Trout para a terceira. | 7 | 6 | ||
11° | Moncada conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Paris anotou e Trout anotou. | 9 | 6 | ||
11° | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo direito, Herrera anotou. | 9 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |