pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 87-51 | 6.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36-24 | 0.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 0.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-13 | 0.00 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
13:35, 6 de abril, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 22,898
Duração:3:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | NYY | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Chisholm Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Bellinger anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Reynolds conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Hayes anotou e Kiner-Falefa anotou. | 1 | 2 | ||
4º | Pham fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Valdez anotou. | 1 | 3 | ||
4º | Kiner-Falefa conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Frazier anotou. | 1 | 4 | ||
9° | Peraza conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Volpe anotou, Domínguez para a terceira. | 2 | 4 | ||
9° | Grisham conseguiu rebatida simples para o campo direito, Domínguez anotou e Peraza anotou. | 4 | 4 | ||
11° | Pham conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Suwinski anotou. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYY ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |