pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 83-49 | 2.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 9.64 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:40, 8 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 18,657
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Mackay
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Pontuações
Entrada | MIL | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Chourio conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Collins anotou e Ortiz anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo direito, Chourio anotou. | 3 | 0 | ||
3º | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo direito, Contreras anotou, Hoskins para a segunda. | 4 | 0 | ||
3º | Doyle rebateu um home run para o campo esquerdo (398 '). | 4 | 1 | ||
7° | Turang rebateu um home run para o campo centra (444 '). | 5 | 1 | ||
7° | Yelich rebateu um home run para o campo centro-direito (409 '). | 6 | 1 | ||
7° | Contreras rebateu um home run para o campo esquerdo (374 '). | 7 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 27 | .557 | 4.5 | V1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 16 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |