Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
16:05, 9 de abril, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 21,014
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Guccione
- Árbitro da Primeira Base - David Rackley
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hanahan
Pontuações
Entrada | LAD | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Edman conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Ohtani anotou e Betts anotou. | 2 | 0 | ||
1º | T. Hernández rebateu um home run para o campo centra (397 '), Edman anotou. | 4 | 0 | ||
1º | Abrams rebateu um home run para o campo direito (379 '). | 4 | 1 | ||
1º | Bell eliminado por bola rasteira para o arremessador, Wood anotou, Lowe para a segunda, Ruiz para a terceira. | 4 | 2 | ||
1º | García Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Ruiz anotou. | 4 | 3 | ||
3º | García Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Lowe anotou, Bell para a terceira. | 4 | 4 | ||
3º | Call fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Bell anotou. | 4 | 5 | ||
7° | Pages rebateu um home run para o campo esquerdo (366 '). | 5 | 5 | ||
7° | T. Hernández conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ohtani anotou, Edman para a terceira. | 6 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |